根据《蚌埠医科大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选工作实施办法》(校字〔2024〕123号)及《蚌埠医科大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选工作实施办法(2026年修订)》(校字〔2026〕43号)文件要求,经个人申请、材料审核、学院推免工作领导小组审议,并报学校推免工作办公室审核,现将2027年推免遴选情况公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 本科专业 | 综合测评总成绩 | 必修课程平均成绩 | 必修课程平均绩点 | 必修课程平均成绩排名 | 推荐 总成绩 | 推荐总成绩排名 | 是否取得推免生资格 |
1 | 12312210015 | 姜明月 | 女 | 卫生检验与检疫 | 84.3 | 88.74 | 3.88 | 3 | 87.408 | 1 | 是 |
2 | 12312210010 | 董汀然 | 女 | 卫生检验与检疫 | 71.8 | 89.64 | 3.97 | 2 | 84.288 | 2 | 是 |
3 | 12312210018 | 张雪辰 | 女 | 卫生检验与检疫 | 72 | 88.02 | 3.79 | 4 | 83.214 | 3 | 否 |
4 | 12310210014 | 史嘉倪 | 女 | 医学检验技术 | 85 | 87.63 | 3.72 | 7 | 86.841 | 1 | 是 |
5 | 12310210005 | 黄瑾茜 | 女 | 医学检验技术 | 80.5 | 88.90 | 3.9 | 2 | 86.380 | 2 | 是 |
6 | 12310210015 | 徐安宁 | 女 | 医学检验技术 | 73.525 | 88.70 | 3.97 | 3 | 84.148 | 3 | 是 |
7 | 12310210024 | 王可豪 | 男 | 医学检验技术 | 70 | 89.73 | 4.09 | 1 | 83.811 | 4 | 是 |
8 | 12310210095 | 杜婉晴 | 女 | 医学检验技术 | 71 | 87.34 | 3.68 | 10 | 82.438 | 5 | 是 |
9 | 12310210016 | 赵雨晴 | 女 | 医学检验技术 | 71.15 | 87.27 | 3.68 | 13 | 82.434 | 6 | 是 |
10 | 12310210009 | 韩诗嘉 | 女 | 医学检验技术 | 69 | 88.15 | 3.88 | 4 | 82.405 | 7 | 是 |
11 | 12310210106 | 陈娜娜 | 女 | 医学检验技术 | 70.75 | 87.36 | 3.82 | 9 | 82.377 | 8 | 是 |
12 | 12310210069 | 刘文雅 | 女 | 医学检验技术 | 68 | 88.01 | 3.87 | 5 | 82.007 | 9 | 是 |
13 | 12310210071 | 邓滢滢 | 女 | 医学检验技术 | 69.2 | 87.30 | 3.77 | 12 | 81.870 | 10 | 是 |
14 | 12310210108 | 高静茹 | 女 | 医学检验技术 | 72.8 | 85.68 | 3.45 | 17 | 81.816 | 11 | 否 |
15 | 12310210110 | 王晶晶 | 女 | 医学检验技术 | 67.75 | 87.53 | 3.78 | 8 | 81.596 | 12 | 否 |
16 | 12310210018 | 张静怡 | 女 | 医学检验技术 | 65 | 87.99 | 3.9 | 6 | 81.093 | 13 | 否 |
17 | 12310210105 | 付优吉 | 男 | 医学检验技术 | 66.5 | 87.33 | 3.81 | 11 | 81.081 | 14 | 否 |
18 | 12312210006 | 王佳妮 | 女 | 医学检验技术 | 68.45 | 86.22 | 3.53 | 16 | 80.889 | 15 | 否 |
19 | 12310210088 | 黄美婷 | 女 | 医学检验技术 | 72.5 | 84.37 | 3.32 | 25 | 80.809 | 16 | 否 |
20 | 12310210082 | 吴潇雨 | 女 | 医学检验技术 | 69.75 | 84.38 | 3.34 | 24 | 79.991 | 17 | 否 |
21 | 12310210077 | 葛倩 | 女 | 医学检验技术 | 68 | 85.10 | 3.44 | 20 | 79.970 | 18 | 否 |
22 | 12310210019 | 郑思源 | 女 | 医学检验技术 | 65 | 86.37 | 3.64 | 15 | 79.959 | 19 | 否 |
23 | 12310210052 | 李宁 | 女 | 医学检验技术 | 69.5 | 83.85 | 3.21 | 30 | 79.545 | 20 | 否 |
24 | 12310210046 | 章雅娴 | 女 | 医学检验技术 | 68.25 | 84.23 | 3.3 | 26 | 79.436 | 21 | 否 |
25 | 12310210020 | 宋诗茵 | 女 | 医学检验技术 | 68 | 84.03 | 3.38 | 28 | 79.221 | 22 | 否 |
26 | 12310210058 | 管雨露 | 女 | 医学检验技术 | 66.5 | 84.54 | 3.39 | 23 | 79.128 | 23 | 否 |
27 | 12310210073 | 乔雨蝶 | 女 | 医学检验技术 | 67.5 | 83.88 | 3.31 | 29 | 78.966 | 24 | 否 |
28 | 12310210066 | 康馨悦 | 女 | 医学检验技术 | 67.55 | 83.80 | 3.34 | 31 | 78.931 | 25 | 否 |
29 | 12310210030 | 田文萍 | 女 | 医学检验技术 | 65.5 | 84.19 | 3.31 | 27 | 78.583 | 26 | 否 |
如对以上结果有异议,请在公示期内反映到检验医学院。
联系人:梅传忠
联系电话:0552-3175239
公示时间:2026年9月4日—2026年9月6日
检验医学院
2026年9月4日